威尼斯官网在线-威尼斯人在线官网-首页

威尼斯官网在线-威尼斯人在线官网-首页

目录
a - z指数
 

研究生

2022年秋季- 2023年夏季(3个学期)
住院医师:
所有居民
学生水平:
研究生
学分:
共27小时
如何确定出勤费?

程序 学费 & 标准费用 课程费用 住房 & 食物 书 & 供应 其他/个人费用 总计
元/主要决定 $12,144 $0 $15,642 $1,500 $2,364 $31,650
农业科学 $12,144 $816 $15,642 $1,500 $2,364 $32,466
业务 $13,548 $1,038 $15,642 $1,500 $2,364 $34,092
计算机科学 & 信息系统 $13,407 $1,077 $15,642 $1,500 $2,364 $33,951
教育 $12,144 $21 $15,642 $1,500 $2,364 $31,671
艺术 & 科学 $12,144 $384 $15,642 $1,500 $2,364 $32,034
健康科学 & 健康 $12,144 $642 $15,642 $1,500 $2,364 $32,292
ISD奖学金 $10,800 $ - $15,642 $1,500 $2,364 $30,306

如何确定出勤费?

上述coa是威尼斯人在线入学费用的合理估计. 每个学生的COA可以根据学生类型而有所不同, 学生的住所和他们指定的课程.