学生类型 | 每学分Hr. | 1学期(秋季)^ | 2个学期(秋季 & 春天)^ |
---|---|---|---|
+本科 | |||
密苏里州的居民 | $395.93 | $5,938.95 | $11,877.90 |
Non-Missouri居民 | $648.71 | $9,730.65 | $19,461.30 |
研究生 | |||
业务计划 | $501.80 | $4,516.20 | $9,032.40 |
计算机科学 & 信息系统程序 | $496.60 | $4,469.40 | $8,938.80 |
其他程序 | $449.80 | $4,048.20 | $8,096.40 |
居住建筑 | 1学期(秋季)^ | 2个学期(秋季 & 春天)^ |
---|---|---|
哈德逊/佩兰 -(双人)-银** | $5,501 | $11,002 |
/海因兹•米利根 -(双人)-银** | $4,927 | $9,854 |
修改后的套房 -(双人)-银** 南方情结,罗伯塔和弗兰肯 |
$5,228 | $10,456 |
塔套件 -(双人)-银** | $5,421 | $10,842 |
〇北园区 (双人间)-北综合餐会员** | $2,770 | $5,540 |
公寓 | 每床/每月费用 |
---|---|
森林村庄 初级 & 高级级别调动 & upperclass学生 |
$667.00水电费包括在内 |
通勤餐区 | 每学期费用 |
---|---|
25餐/学期 | $200.00 |
50餐/学期 | $330.00 |
75餐/学期 | $430.00 |
学生类型 | 2学期^ ^ |
---|---|
密苏里州的居民 | $22,879.90 |
走读生 | $30,463.30 |