威尼斯人在线努力让学生为成功的职业生涯做好准备,威尼斯人在线相信持续评估毕业生的毕业状态是非常重要的.
就业服务中心对上一学年的毕业生进行调查,整理数据,提供“第一目的地”就业和继续教育统计数据. 报告数据为毕业后6个月(行业标准).
类别 | 总布置 | 继续教育 |
---|---|---|
2019-2020年本科生总数 |
97.6% |
14.9% |
精细学系 & 表演艺术 | 94.1% | 8.8% |
人文学系 & 社会科学 | 94.4% | 22.2% |
语言文学系 & 写作 | 81.8% | 18.2% |
数学系 & 统计数据 | 80.0% | 30.0% |
自然科学系 | 98.0% | 23.2% |
农业科学学院 | 99.2% | 5.8% |
梅尔文D. & 凡尔克. 布斯商学院 | 98.7% | 10.1% |
传播学院 & 大众媒体 | 93.9% | 4.1% |
计算机科学学院 & 信息系统 | 97.7% | 11.4% |
教育学院 | 98.2% | 5.3% |
健康科学学院 & 健康 |
99.3% | 31.9% |
类别 | 总布置 | 继续教育 |
---|---|---|
2019-2020年毕业生总数 |
99.8% |
0.6% |
精细学系 & 表演艺术 | n/a | n/a |
人文学系 & 社会科学 | 100.0% | 0.0% |
语言文学系 & 写作 | 100.0% | 25.0% |
数学系 & 统计数据 | 100.0% | 0.0% |
自然科学系 | 100.0% | 0.0% |
农业科学学院 | 100.0% | 40.0% |
梅尔文D. & 凡尔克. 布斯商学院 | 98.9% | 1.1% |
计算机科学学院 & 信息系统 | 100.0% | 0.0% |
教育学院 | 100.0% | 0.0% |
健康科学学院 & 健康 | 100.0% | 0.0% |
**数据:毕业后6个月自述