2022年秋季- 2023年春季(2学期)
住院医师: 密苏里州的居民
学生水平: 大一本科生
学分: 共30小时 如何确定出勤费?
学校/部门 | 学费 & 标准费用 | 课程费用 | 住房 & 食物 | 教育用品 | 其他/个人费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
元/主要决定 | $11,878 | $40 | $10,428 | $400 | $1,576 | $24,322 |
农业科学 | $11,878 | $138 | $10,428 | $400 | $1,576 | $24,420 |
业务 | $11,878 | $88 | $10,428 | $400 | $1,576 | $24,370 |
沟通 & 大众媒体 | $11,878 | $254 | $10,428 | $400 | $1,576 | $24,636 |
计算机科学 & 信息系统 | $11,878 | $212 | $10,428 | $400 | $1,576 | $24,494 |
教育 | $11,878 | $204 | $10,428 | $400 | $1,576 | $24,486 |
细 & 表演艺术 | $11,878 | $84 | $10,428 | $400 | $1,576 | $24,366 |
健康科学 & 健康 | $11,878 | $126 | $10,428 | $400 | $1,576 | $24,408 |
2022年秋季- 2023年春季(2学期)
住院医师: 其他州的居民
学生水平: 大一本科生
学分: 共30小时 如何确定出勤费?
学校/部门 | 学费 & 标准费用 | 课程费用 | 住房 & 食物 | 教育用品 | 其他/个人费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|
元/主要决定 | $19,461 | $40 | $10,428 | $400 | $1,576 | $31,905 |
农业科学 | $19,461 | $138 | $10,428 | $400 | $1,576 | $32,003 |
业务 | $19,461 | $88 | $10,428 | $400 | $1,576 | $31,953 |
沟通 & 大众媒体 | $19,461 | $254 | $10,428 | $400 | $1,576 | $32,119 |
计算机科学 & 信息系统 | $19,461 | $212 | $10,428 | $400 | $1,576 | $32,077 |
教育 | $19,461 | $204 | $10,428 | $400 | $1,576 | $32,069 |
细 & 表演艺术 | $19,461 | $84 | $10,428 | $400 | $1,576 | $31,949 |
健康科学 & 健康 | $19,461 | $126 | $10,428 | $400 | $1,576 | $31,991 |
上述coa是威尼斯人在线入学费用的合理估计. 每个学生的COA可以根据学生类型而有所不同, 学生的住所和他们指定的课程.