目录
a - z指数
 

业绩数据

点击进入业务部主页

招生

截至秋季学期普查日(开课第20天),商学院入学人数:

术语 本科生(UG)招生 研究生(GR)入学
2023年秋季 913 353
2022年秋季 886 351
2021年秋季 856 361
2020年秋季 837 332
2019年秋季 841 289
2018年秋季 804 277
2017年秋季 828 135
2016年秋季 815 100
2015年秋季 893 110
2014年秋季 935 110
2013年秋季 968 106
2012年秋季 1057 85
2011年秋季 1121 100
2010年秋季 1184 130
2009年秋季 1247 146

保留

商科本科生留校一年(秋季至秋季)和商科留校人数:

队列 保留在任何大学课程中 保留在商业计划中
2022群 64.75% 55.40%
2021群 74.05% 59.54%
2020群 75.35% 54.23%
2019群 78.79% 57.58%
2018群 72.87% 51.16%
2017群 68.67% 52.67%
2016群 72.59% 56.30%
2015群 69.54% 58.94%
2014群 74.67% 64.00%
2013群 67.11% 55.26%
2012群 73.28% 61.83%
2011群 67.90% 48.15%
2010群 68.21% 52.32%
2009群 74.42% 56.40%
2008群 68.98% 52.31%

业务部门的保留率表示首次入职的人数, 全日制寻求学位的学生在入学时宣布了部门内的专业,并在第二年秋天返回

毕业率

在规定时间150%内毕业于学校商业专业的本科商科学生人数:

队列 大学毕业 毕业于商业专业
2016群 52.40% 39.50%
2015群 51.50% 41.70%
2014群 55.10% 40.80%
2013群 50.00% 36.00%
2012群 51.60% 43.00%
2011群 47.10% 38.10%
2010群 53.70% 41.60%
2009群 55.60% 44.40%
2008群 44.50% 36.80%
2007群 53.70% 40.70%
2006群 54.40% 42.10%
2005群 49.50% 36.80%

商业部门毕业率代表了第一次毕业的人数, 全日制学位寻求学生在入学时在部门内宣布专业,并在该计划分配时间的150%内毕业.

学位授予

最近学年颁发的商学院学位数目:

学年 授予学士学位 授予GR学位
2022-2023 234 186
2021-2022 243 150
2020-2021 229 132
2019-2020 255 114
2018-2019 175 47
2017-2018 241 46
2016-2017 203 53
2015-2016 212 58
2014-2015 227 41
2013-2014 265 51
2012-2013 293 53
2011-2012 294 62
2010-2011 310 51
2009-2010 245 46

放置

经营系毕业生就业或继续教育的比例:

学年 UG安置率 GR安置率
2020-2021 99.2% 98.8%
2019-2020 98.7% 98.9%
2018-2019 100% 94.9%
2017-2018 95.8% 100%
2016-2017 96.8% 100%
2015-2016 96.0% 97.8%
2014-2015 98.3% 100%
2013-2014 99.4% 97.1%
2012-2013 97.2% 94.7%
2011-2012 98.7% 97.1%
2010-2011 97.3% 97.6%

通识教育评估

商科本科学生在通识教育评估中取得50百分位或以上分数的百分比:

学年 百分之五十或以上
2022-2023 72.0%
2021-2022 70.9%
2020-2021 71.5%
2019-2020 69.6%
2018-2019 61.2%
2017-2018 74.9%
2016-2017 74.0%
2015-2016 75.7%
2014-2015 70.9%
2013-2014 77.6%
2012-2013 67.4%
2011-2012 53.1%
2010-2011 50.5%
2009-2010 51.9%

专业领域考试

商科本科生专业领域考试(学科累积知识)成绩在50百分位及以上的比例:

学年 UG百分比等于或高于50百分位 GR百分比等于或高于50百分位
2022-2023 49.77% 50.56%
2021-2022 54.0% 42.2%
2020-2021 58.0% 61.8%
2019-2020 55.9% 58.2%
2018-2019 58.4% 46.8%
2017-2018 54.7% 62.2%
2016-2017 50.0% 77.6%
2015-2016 64.2% 65.6%
2014-2015 59.5% 90.5%
2013-2014 50.0% 74.2%
2012-2013 55.8% 81.8%
2011-2012 55.1% 85.7%
2010-2011 57.5% 78.6%
2009-2010 69.0% 80.0%

点击进入业务部主页